<..go..>
go 0 18
’’ ’1’ 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
’’ ’1’ 1 % go.htf 2014-07-07-08:56 %
’’ ’1’ 2 % Copyright (C) 2001-2009 Eitan M. Gurari %
’’ ’1’ 3 <.version 2.>
’’ ’1’ 4 <.version 3.>
’’ ’1’ 5 <.version 4.>
’’ ’1’ 6 <.version 5.>
’’ ’1’ 7 <.version 6.>
’’ ’1’ 8 <.version 7.>
’’ ’1’ 9 <.version 8.>
’’ ’1’ 10 <.version 9.>
’’ ’1’ 11 <.version 10.>
’’ ’1’ 12 <.version 11.>
’’ ’1’ 13 <.version 12.>
’’ ’1’ 14 <.version 13.>
’’ ’1’ 15 <.version 14.>
’’ ’1’ 16 <.version 15.>
’’ ’1’ 17 <.version 16.>
’’ ’1’ 18 <.version 17.>
go 0 18
-_-_-
<..go1whi..>
go1whi 0 127
’0’ ’1’ 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
’1’ ’1’ 1 % go1whi.htf 2014-07-07-08:56 %
’2’ ’1’ 2 % Copyright (C) 2001-2009 Eitan M. Gurari %
’3’ ’1’ 3 <.version 2.>
’4’ ’1’ 4 <.version 3.>
’5’ ’1’ 5 <.version 4.>
’6’ ’1’ 6 <.version 5.>
’7’ ’1’ 7 <.version 6.>
’8’ ’1’ 8 <.version 7.>
’9’ ’1’ 9 <.version 8.>
’10’ ’1’ 10 <.version 9.>
’11’ ’1’ 11 <.version 10.>
’12’ ’1’ 12 <.version 11.>
’13’ ’1’ 13 <.version 12.>
’14’ ’1’ 14 <.version 13.>
’15’ ’1’ 15 <.version 14.>
’16’ ’1’ 16 <.version 15.>
’17’ ’1’ 17 <.version 16.>
’18’ ’1’ 18 <.version 17.>
’19’ ’1’ 19 <.version 18.>
’20’ ’1’ 20
’21’ ’1’ 21
’22’ ’1’ 22
’23’ ’1’ 23
’24’ ’1’ 24
’25’ ’1’ 25
’26’ ’1’ 26
’27’ ’1’ 27
’28’ ’1’ 28
’29’ ’1’ 29
’30’ ’1’ 30
’31’ ’1’ 31
’32’ ’1’ 32
’33’ ’1’ 33
’34’ ’1’ 34
’35’ ’1’ 35
’36’ ’1’ 36
’37’ ’1’ 37
’38’ ’1’ 38
’39’ ’1’ 39
’40’ ’1’ 40
’41’ ’1’ 41
’42’ ’1’ 42
’43’ ’1’ 43
’44’ ’1’ 44
’45’ ’1’ 45
’46’ ’1’ 46
’47’ ’1’ 47
’48’ ’1’ 48
’49’ ’1’ 49
’50’ ’1’ 50
’51’ ’1’ 51
’52’ ’1’ 52
’53’ ’1’ 53
’54’ ’1’ 54
’55’ ’1’ 55
’56’ ’1’ 56
’57’ ’1’ 57
’58’ ’1’ 58
’59’ ’1’ 59
’60’ ’1’ 60
’61’ ’1’ 61
’62’ ’1’ 62
’63’ ’1’ 63
’64’ ’1’ 64
’65’ ’1’ 65
’66’ ’1’ 66
’67’ ’1’ 67
’68’ ’1’ 68
’69’ ’1’ 69
’70’ ’1’ 70
’71’ ’1’ 71
’72’ ’1’ 72
’73’ ’1’ 73
’74’ ’1’ 74
’75’ ’1’ 75
’76’ ’1’ 76
’77’ ’1’ 77
’78’ ’1’ 78
’79’ ’1’ 79
’80’ ’1’ 80
’81’ ’1’ 81
’82’ ’1’ 82
’83’ ’1’ 83
’84’ ’1’ 84
’85’ ’1’ 85
’86’ ’1’ 86
’87’ ’1’ 87
’88’ ’1’ 88
’89’ ’1’ 89
’90’ ’1’ 90
’91’ ’1’ 91
’92’ ’1’ 92
’93’ ’1’ 93
’94’ ’1’ 94
’95’ ’1’ 95
’96’ ’1’ 96
’97’ ’1’ 97
’98’ ’1’ 98
’99’ ’1’ 99
’100’ ’1’ 100
’101’ ’1’ 101
’102’ ’1’ 102
’103’ ’1’ 103
’104’ ’1’ 104
’105’ ’1’ 105
’106’ ’1’ 106
’107’ ’1’ 107
’108’ ’1’ 108
’109’ ’1’ 109
’110’ ’1’ 110
’111’ ’1’ 111
’112’ ’1’ 112
’113’ ’1’ 113
’114’ ’1’ 114
’115’ ’1’ 115
’116’ ’1’ 116
’117’ ’1’ 117
’118’ ’1’ 118
’119’ ’1’ 119
’120’ ’1’ 120
’121’ ’1’ 121
’122’ ’1’ 122
’123’ ’1’ 123
’124’ ’1’ 124
’125’ ’1’ 125
’126’ ’1’ 126
’127’ ’1’ 127
go1whi 0 127
-_-_-
<..go2whi..>
go2whi 0 127
’128’ ’1’ 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
’129’ ’1’ 1 % go2whi.htf 2014-07-07-08:56 %
’130’ ’1’ 2 %
’131’ ’1’ 3 <.version 2.>
’132’ ’1’ 4 <.version 3.>
’133’ ’1’ 5 <.version 4.>
’134’ ’1’ 6 <.version 5.>
’135’ ’1’ 7 <.version 6.>
’136’ ’1’ 8 <.version 7.>
’137’ ’1’ 9 <.version 8.>
’138’ ’1’ 10 <.version 9.>
’139’ ’1’ 11 <.version 10.>
’140’ ’1’ 12 <.version 11.>
’141’ ’1’ 13 <.version 12.>
’142’ ’1’ 14 <.version 13.>
’143’ ’1’ 15 <.version 14.>
’144’ ’1’ 16 <.version 15.>
’145’ ’1’ 17 <.version 16.>
’146’ ’1’ 18 <.version 17.>
’147’ ’1’ 19 <.version 18.>
’148’ ’1’ 20
’149’ ’1’ 21
’150’ ’1’ 22
’151’ ’1’ 23
’152’ ’1’ 24
’153’ ’1’ 25
’154’ ’1’ 26
’155’ ’1’ 27
’156’ ’1’ 28
’157’ ’1’ 29
’158’ ’1’ 30
’159’ ’1’ 31
’160’ ’1’ 32
’161’ ’1’ 33
’162’ ’1’ 34
’163’ ’1’ 35
’164’ ’1’ 36
’165’ ’1’ 37
’166’ ’1’ 38
’167’ ’1’ 39
’168’ ’1’ 40
’169’ ’1’ 41
’170’ ’1’ 42
’171’ ’1’ 43
’172’ ’1’ 44
’173’ ’1’ 45
’174’ ’1’ 46
’175’ ’1’ 47
’176’ ’1’ 48
’177’ ’1’ 49
’178’ ’1’ 50
’179’ ’1’ 51
’180’ ’1’ 52
’181’ ’1’ 53
’182’ ’1’ 54
’183’ ’1’ 55
’184’ ’1’ 56
’185’ ’1’ 57
’186’ ’1’ 58
’187’ ’1’ 59
’188’ ’1’ 60
’189’ ’1’ 61
’190’ ’1’ 62
’191’ ’1’ 63
’192’ ’1’ 64
’193’ ’1’ 65
’194’ ’1’ 66
’195’ ’1’ 67
’196’ ’1’ 68
’197’ ’1’ 69
’198’ ’1’ 70
’199’ ’1’ 71
’200’ ’1’ 72
’201’ ’1’ 73
’202’ ’1’ 74
’203’ ’1’ 75
’204’ ’1’ 76
’205’ ’1’ 77
’206’ ’1’ 78
’207’ ’1’ 79
’208’ ’1’ 80
’209’ ’1’ 81
’210’ ’1’ 82
’211’ ’1’ 83
’212’ ’1’ 84
’213’ ’1’ 85
’214’ ’1’ 86
’215’ ’1’ 87
’216’ ’1’ 88
’217’ ’1’ 89
’218’ ’1’ 90
’219’ ’1’ 91
’220’ ’1’ 92
’221’ ’1’ 93
’222’ ’1’ 94
’223’ ’1’ 95
’224’ ’1’ 96
’225’ ’1’ 97
’226’ ’1’ 98
’227’ ’1’ 99
’228’ ’1’ 100
’229’ ’1’ 101
’230’ ’1’ 102
’231’ ’1’ 103
’232’ ’1’ 104
’233’ ’1’ 105
’234’ ’1’ 106
’235’ ’1’ 107
’236’ ’1’ 108
’237’ ’1’ 109
’238’ ’1’ 110
’239’ ’1’ 111
’240’ ’1’ 112
’241’ ’1’ 113
’242’ ’1’ 114
’243’ ’1’ 115
’244’ ’1’ 116
’245’ ’1’ 117
’246’ ’1’ 118
’247’ ’1’ 119
’248’ ’1’ 120
’249’ ’1’ 121
’250’ ’1’ 122
’251’ ’1’ 123
’252’ ’1’ 124
’253’ ’1’ 125
’254’ ’1’ 126
’255’ ’1’ 127
go2whi 0 127
-_-_-
<..go1bla..>
go1bla 0 127
’0’ ’1’ 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
’1’ ’1’ 1 % go1bla.htf 2014-07-07-08:56 %
’2’ ’1’ 2 % Copyright (C) 2001-2009 Eitan M. Gurari %
’3’ ’1’ 3 <.version 2.>
’4’ ’1’ 4 <.version 3.>
’5’ ’1’ 5 <.version 4.>
’6’ ’1’ 6 <.version 5.>
’7’ ’1’ 7 <.version 6.>
’8’ ’1’ 8 <.version 7.>
’9’ ’1’ 9 <.version 8.>
’10’ ’1’ 10 <.version 9.>
’11’ ’1’ 11 <.version 10.>
’12’ ’1’ 12 <.version 11.>
’13’ ’1’ 13 <.version 12.>
’14’ ’1’ 14 <.version 13.>
’15’ ’1’ 15 <.version 14.>
’16’ ’1’ 16 <.version 15.>
’17’ ’1’ 17 <.version 16.>
’18’ ’1’ 18 <.version 17.>
’19’ ’1’ 19 <.version 18.>
’20’ ’1’ 20
’21’ ’1’ 21
’22’ ’1’ 22
’23’ ’1’ 23
’24’ ’1’ 24
’25’ ’1’ 25
’26’ ’1’ 26
’27’ ’1’ 27
’28’ ’1’ 28
’29’ ’1’ 29
’30’ ’1’ 30
’31’ ’1’ 31
’32’ ’1’ 32
’33’ ’1’ 33
’34’ ’1’ 34
’35’ ’1’ 35
’36’ ’1’ 36
’37’ ’1’ 37
’38’ ’1’ 38
’39’ ’1’ 39
’40’ ’1’ 40
’41’ ’1’ 41
’42’ ’1’ 42
’43’ ’1’ 43
’44’ ’1’ 44
’45’ ’1’ 45
’46’ ’1’ 46
’47’ ’1’ 47
’48’ ’1’ 48
’49’ ’1’ 49
’50’ ’1’ 50
’51’ ’1’ 51
’52’ ’1’ 52
’53’ ’1’ 53
’54’ ’1’ 54
’55’ ’1’ 55
’56’ ’1’ 56
’57’ ’1’ 57
’58’ ’1’ 58
’59’ ’1’ 59
’60’ ’1’ 60
’61’ ’1’ 61
’62’ ’1’ 62
’63’ ’1’ 63
’64’ ’1’ 64
’65’ ’1’ 65
’66’ ’1’ 66
’67’ ’1’ 67
’68’ ’1’ 68
’69’ ’1’ 69
’70’ ’1’ 70
’71’ ’1’ 71
’72’ ’1’ 72
’73’ ’1’ 73
’74’ ’1’ 74
’75’ ’1’ 75
’76’ ’1’ 76
’77’ ’1’ 77
’78’ ’1’ 78
’79’ ’1’ 79
’80’ ’1’ 80
’81’ ’1’ 81
’82’ ’1’ 82
’83’ ’1’ 83
’84’ ’1’ 84
’85’ ’1’ 85
’86’ ’1’ 86
’87’ ’1’ 87
’88’ ’1’ 88
’89’ ’1’ 89
’90’ ’1’ 90
’91’ ’1’ 91
’92’ ’1’ 92
’93’ ’1’ 93
’94’ ’1’ 94
’95’ ’1’ 95
’96’ ’1’ 96
’97’ ’1’ 97
’98’ ’1’ 98
’99’ ’1’ 99
’100’ ’1’ 100
’101’ ’1’ 101
’102’ ’1’ 102
’103’ ’1’ 103
’104’ ’1’ 104
’105’ ’1’ 105
’106’ ’1’ 106
’107’ ’1’ 107
’108’ ’1’ 108
’109’ ’1’ 109
’110’ ’1’ 110
’111’ ’1’ 111
’112’ ’1’ 112
’113’ ’1’ 113
’114’ ’1’ 114
’115’ ’1’ 115
’116’ ’1’ 116
’117’ ’1’ 117
’118’ ’1’ 118
’119’ ’1’ 119
’120’ ’1’ 120
’121’ ’1’ 121
’122’ ’1’ 122
’123’ ’1’ 123
’124’ ’1’ 124
’125’ ’1’ 125
’126’ ’1’ 126
’127’ ’1’ 127
go1bla 0 127
-_-_-
<..go2bla..>
go2bla 0 127
’128’ ’1’ 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
’129’ ’1’ 1 % go2bla.htf 2014-07-07-08:56 %
’130’ ’1’ 2 % Copyright (C) 2001-2009 Eitan M. Gurari %
’131’ ’1’ 3 <.version 2.>
’132’ ’1’ 4 <.version 3.>
’133’ ’1’ 5 <.version 4.>
’134’ ’1’ 6 <.version 5.>
’135’ ’1’ 7 <.version 6.>
’136’ ’1’ 8 <.version 7.>
’137’ ’1’ 9 <.version 8.>
’138’ ’1’ 10 <.version 9.>
’139’ ’1’ 11 <.version 10.>
’140’ ’1’ 12 <.version 11.>
’141’ ’1’ 13 <.version 12.>
’142’ ’1’ 14 <.version 13.>
’143’ ’1’ 15 <.version 14.>
’144’ ’1’ 16 <.version 15.>
’145’ ’1’ 17 <.version 16.>
’146’ ’1’ 18 <.version 17.>
’147’ ’1’ 19 <.version 18.>
’148’ ’1’ 20
’149’ ’1’ 21
’150’ ’1’ 22
’151’ ’1’ 23
’152’ ’1’ 24
’153’ ’1’ 25
’154’ ’1’ 26
’155’ ’1’ 27
’156’ ’1’ 28
’157’ ’1’ 29
’158’ ’1’ 30
’159’ ’1’ 31
’160’ ’1’ 32
’161’ ’1’ 33
’162’ ’1’ 34
’163’ ’1’ 35
’164’ ’1’ 36
’165’ ’1’ 37
’166’ ’1’ 38
’167’ ’1’ 39
’168’ ’1’ 40
’169’ ’1’ 41
’170’ ’1’ 42
’171’ ’1’ 43
’172’ ’1’ 44
’173’ ’1’ 45
’174’ ’1’ 46
’175’ ’1’ 47
’176’ ’1’ 48
’177’ ’1’ 49
’178’ ’1’ 50
’179’ ’1’ 51
’180’ ’1’ 52
’181’ ’1’ 53
’182’ ’1’ 54
’183’ ’1’ 55
’184’ ’1’ 56
’185’ ’1’ 57
’186’ ’1’ 58
’187’ ’1’ 59
’188’ ’1’ 60
’189’ ’1’ 61
’190’ ’1’ 62
’191’ ’1’ 63
’192’ ’1’ 64
’193’ ’1’ 65
’194’ ’1’ 66
’195’ ’1’ 67
’196’ ’1’ 68
’197’ ’1’ 69
’198’ ’1’ 70
’199’ ’1’ 71
’200’ ’1’ 72
’201’ ’1’ 73
’202’ ’1’ 74
’203’ ’1’ 75
’204’ ’1’ 76
’205’ ’1’ 77
’206’ ’1’ 78
’207’ ’1’ 79
’208’ ’1’ 80
’209’ ’1’ 81
’210’ ’1’ 82
’211’ ’1’ 83
’212’ ’1’ 84
’213’ ’1’ 85
’214’ ’1’ 86
’215’ ’1’ 87
’216’ ’1’ 88
’217’ ’1’ 89
’218’ ’1’ 90
’219’ ’1’ 91
’220’ ’1’ 92
’221’ ’1’ 93
’222’ ’1’ 94
’223’ ’1’ 95
’224’ ’1’ 96
’225’ ’1’ 97
’226’ ’1’ 98
’227’ ’1’ 99
’228’ ’1’ 100
’229’ ’1’ 101
’230’ ’1’ 102
’231’ ’1’ 103
’232’ ’1’ 104
’233’ ’1’ 105
’234’ ’1’ 106
’235’ ’1’ 107
’236’ ’1’ 108
’237’ ’1’ 109
’238’ ’1’ 110
’239’ ’1’ 111
’240’ ’1’ 112
’241’ ’1’ 113
’242’ ’1’ 114
’243’ ’1’ 115
’244’ ’1’ 116
’245’ ’1’ 117
’246’ ’1’ 118
’247’ ’1’ 119
’248’ ’1’ 120
’249’ ’1’ 121
’250’ ’1’ 122
’251’ ’1’ 123
’252’ ’1’ 124
’253’ ’1’ 125
’254’ ’1’ 126
’255’ ’1’ 127
go2bla 0 127
-_-_-